De Open dag zondag 2 april was weer een groot succes! De opkomst was goed, er waren leuke demonstraties, enthousiaste ruiters en bezoekers, en ook de paarden hebben hun uiterste best gedaan. Mocht je loten gekocht hebben, hier de uitslag van de loterij:
Hoofdprijs | lotnummer | |
---|---|---|
1 | € 50,- | 835 |
2 | Eenwieler | 316 |
3 | Dekbedovertrek | 325 |
4 | Fietscomputer | 740 |
5 | Eetbon bij de Neut € 25,- | 773 |
6 | Oplaadbare zaklamp | 868 |
7 | Bon Cafetaria Reintje € 25,- | 29 |
8 | Fietstassen | 123 |
9 | Cadeaubon Eetcafé T-Jesters € 25,- | 117 |
10 | Lunch 2 pers. Buon Gusto | 58 |
11 | ’t Nipperke (dinercafé de Kempen) | 73 |
12 | Baseballcap | 130 |
13 | Fietspomp | 336 |
14 | Bon het Wilde Zwijn € 15,- | 33 |
15 | Serveerschaal + set | 65 |
16 | Bon diner-café Veertien € 14,- | 880 |
17 | Lantaarn | 195 |
18 | Eetbon In Irsel €13,- | 11 |
19 | Isoleerfles | 78 |
20 | Bon Pannenkoekenbakker € 12,50 | 90 |
21 | Mozaïeken schaal | 10 |
22 | Luxe badhanddoek | 305 |
23 | Mozaïeken schaal klein | 157 |
24 | Bon Lunch & More € 10,- | 806 |
25 | S.B.P. Outdoor cadeaubon € 7,50 | 32 |
De 35 troostprijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:
201 |
294 |
255 |
993 |
901 |
259 |
113 |
86 |
932 |
4 |
746 |
851 |
49 |
186 |
105 |
963 |
860 |
752 |
9 |
344 |
931 |
164 |
822 |
267 |
295 |
148 |
338 |
235 |
959 |
742 |
71 |
308 |
68 |
730 |
819 |
De prijzen zijn af te halen in de zadelkamer van de Stalvrienden tegen inlevering van uw winnende lotnummer (tot 1 juli a.s.). Of bel naar Marieke (tel. 06-22999574).
Wat een goed verzorgde website. Het plezier van ruiters en begeleiders straalt van de mooie foto>s af.
Mijn zus reed bij de stalvrienden vanaf het prille begin. Wat is er veel bereikt in al die jaren.
Complimenten.
Dank je wel!